Défi quiz
Le défi de la semaine
Chaque semaine, tous les joueurs du quiz dans un même classement. Joue des spots préflop de tournoi, le solveur corrige chaque réponse. Gratuit, en français, sans inscription.
Le classement compte à partir de 10 spots joués dans la semaine, et repart à zéro chaque lundi.
61joueurs
1530spots joués
72,3 %réponses parfaites
Classement
| # | Joueur | Spots | Parfaites | bb perdus par spot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joueur 1 | 13 | 92,3 % | 0,02 |
| 2 | Joueur 2 | 11 | 90,9 % | 0,04 |
| 3 | Joueur 3 | 149 | 90,6 % | 0,05 |
| 4 | Joueur 4 | 29 | 86,2 % | 0,09 |
| 5 | Joueur 5 | 40 | 82,5 % | 0,09 |
| 6 | Joueur 6 | 21 | 81 % | 0,14 |
| 7 | Joueur 7 | 31 | 80,6 % | 0,08 |
| 8 | Joueur 8 | 148 | 80,4 % | 0,11 |
| 9 | Joueur 9 | 29 | 79,3 % | 0,18 |
| 10 | Joueur 10 | 19 | 78,9 % | 0,12 |
Classement anonyme, par part de réponses parfaites puis par bb perdus.
Le spot le plus raté de la semaine
A♠J♠
BB à 12,5 bb. Un joueur a open, tu es en BB. Seulement 0 % de bonnes réponses sur 5.
Outil d'étude hors table : le quiz se joue en dehors de toute session, jamais pendant une partie.